权威 1/48 比例 F-14A 雄猫从 1970 年的首次试飞到 2006 年退役,F -14“雄猫”是一款俘获了想象力的舰载战斗机;它的可变后掠翼允许自动调整以获得最佳性能以及令人印象深刻的速度和机动性组合。它有一个强大的 AN/AWG-9 火控系统,可以使用 AIM-54 凤凰导弹从一定范围内攻击多个目标。供应给美国海军的 632 架“雄猫”中有 477 架是早期的 F-14A 型号;他们从 1973 年的航母中队开始交付给部队,其战斗首次亮相是在 1975 年从西贡撤离时。它后来在利比亚、伊拉克和阿富汗的冲突中发挥作用。 79 架 F-14A 在 1979 年伊斯兰革命之前也供应给伊朗,其中一些至今仍在服役。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VF-84 “Jolly Rogers” CAG Bird 1979 (USS Nimitz) | VF-2 “赏金猎人” 1976 (USS Enterprise) | 3-6079,伊朗伊斯兰共和国空军 (IRIAF),TFB 8,1980 |
田宫彩绘 Grumman F-14A Tomcat™ |
田宫颜色 | 喷色(项目号) | 田宫颜色 | 喷色(货号) |
AS-10 海洋灰 (RAF) | 86510 | AS-16 浅灰色(美国空军) | 86516 |
AS-14 橄榄绿(美国空军) | 86514 | — | — |
田宫颜色 | 喷色(项目号) | 田宫颜色 | 喷色(货号) |
TS-17 光泽铝 | 85017 | TS-42 Light Gun Metal | >85042 |
TS-27 Matt White | 85027 | TS-47 Chrome Yellow | 85047 |
TS-29 半光黑 | 85029 | – — |
田宫色 | 亚克力色(项目编号) | 搪瓷颜色(货号) td> | 田宫颜色 | 亚克力颜色(货号) | 珐琅颜色(货号) |
X-1 黑色 | 81501 | 80001 | XF-12 JN灰色 | 81712 | 80312 |
< span style="font-size: small;">X-2 白色 | 81502 | 80002 | XF-15 Flat Flesh | 81715 | 80307 |
X-3 皇家蓝 | 81503 | 80003 | XF-16扁铝 | 81716 | 80316 |
X-7 Red | 81507 | 80007 | XF-19 天空灰 | 81719 | 80319 |
X-8 柠檬黄 | 81508 | 80008 | XF-20 中灰 | 81720 | 80320 |
X-10 Gun Metal | 81510 | XF-25 浅海灰 | 81725 | 80325 | |
X-11 Chrome Silver | 81511 | 80011 | XF-49 卡其色 | 81749 | 80349 |
X- 18 半光黑 | 81518 | 80018 | XF-55 甲板棕褐色 | 81755 | 80355 |
X-23 透明蓝 | 81523 | 80023 td> | XF-56 金属灰 | 81756 | 80356 |
X- 25 清绿 | 81525 | 80025 | XF-57 Buff | 81757 | |
X-26 透明橙色 | 81526 | 80026 | XF-58 橄榄绿 | 81758 | 80358 |
X-27 清除红色 | 81527 | 80027 | XF-59 沙漠黄 | 81759 | 80359 |
X-31 钛金 | 81531 | 80031 | 81761 | 80361 | |
XF-1 Flat黑色 | 81701 | 80301 | XF-63 德国灰 | 81763 | 80363 |
XF-2 纯白 | 81702 | 80302 | 81764 | 80364 | |
XF-3 Flat Yellow span> | 81703 | 80303 | XF-71驾驶舱绿色 | 81771 | 80371 |
XF-5 Flat Green | 81705 | 80305 | XF-85 橡胶黑色 | 81785 | 80385 |
XF-7 Flat Red span> | 81707 | 80307 | — | — | — |
  ;
构建模型的有用工具 Item 74049 Basic Drill Set (1, 1.5 , 2, 2.5, 3mm bits) Item 74087 Drill Bit (1.2mm) 项目 74112 Fine Pin Vise DR (0.1-3.2mm) |
让细节脱颖而出! 项目 87131、87132、87133 & 87140:面板线强调色(黑色)、(棕色)、(灰色)、(深棕色) |
评价
目前还没有评价